產品說明:
便攜式甲烷檢測儀,智能便攜式甲烷檢測儀是檢測環境中的甲烷氣體濃度、查找泄漏點的帶存儲可打印移動式的檢測儀。當不知道哪個地方泄漏時,可以拿著這個儀器去查找泄漏點,濃度最高的地方即為泄漏點。在結構方面,它是顯示表頭跟檢測探桿分體來的一款產品,可像手持那樣移動式檢測,也可以作為在線式臺式檢測,更適合一些特定的場所。 ★核心進口配件:采用世界頂尖級紅外傳感器和微控制集成技術,響應速度快,測量精度高,穩定性和重
便攜式甲烷檢測儀,智能便攜式甲烷檢測儀技術參數表 | |
產品名稱: | 便攜式甲烷氣體檢測儀 |
別名: | 便攜式甲烷氣體檢測儀;便攜式甲烷氣體檢測記錄儀;泵吸式甲烷氣體檢測儀 |
檢測量程: | 0-4.4%VOL(100%LEL);0-100%VOL |
檢測分辨率: | 由傳感器量程、原理、品牌決定。具體歡迎來電咨詢! |
采用方式: | 泵吸式(穩定氣流,穩定氣腔氣壓讓檢查更穩定,更精確) |
顯示方式: | 高清彩色液晶顯示屏 |
操作系統語言: | 中英雙語 |
檢測精度: | ≤±1%(F.S)高精度;≤±3%(F.S)國標 |
重復性: | ≦±;1% |
報警點: | 可自己設定 |
報警方式: | 聲音(≤70分貝)、光線 |
溫度補償: | 帶長期溫度補償 |
響應時間: | 由傳感器原理決定 |
恢復時間: | 由傳感器原理決定 |
工作電源: | 內置高容量鋰電池 |
電池容量: | 6000mA |
連續工作時間: | 120個小時以上 |
傳感器壽命: | 由傳感器原理決定。具體歡迎來電咨詢 |
有線數據接口: | USB2.0 |
無線數據接口: | 支持GPRS/ZIGBEE(可選) |
數據恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
自動診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設置報警值 |
儲存容量: | 10萬條,可選1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
氣泵流量: | 200~300ml/min |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
防爆類型: | 本質安全型設計 |
防爆標志: | 無 |
防護等級: | IP64 |
重量: | 460g |
執行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸: | 180x112x81mm(長x寬x高) ;手柄:30cm(手柄長度可以定做) |
工作溫度: |
-40℃~70℃(催化燃燒原理傳感器) -40℃~50℃(電化學) -20℃~60℃(pid原理傳感器) -20℃~50℃(紅外/熒光法氣體傳感器) -40℃~70℃(熱導式原理傳感器) |
工作濕度: | 0~95%RH[無凝露] |
壓力范圍: | 1±;10%個大氣壓 |
標準附件: | 說明書、充電器、包裝鋁盒、測試報告、保修卡、合格證 |